Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:05:51 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:05:51 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:05:51 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:05:51 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:05:51 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.8 | 20:05:51 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4336 | 1.9 | 20:05:51 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:05:51 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 1.8 | 20:05:51 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:05:51 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:05:51 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.3 | 20:05:51 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:05:51 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 20:05:51 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:05:51 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:05:51 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.9 | 20:05:51 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:05:51 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:05:51 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.94 | 1.9 | 20:05:51 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:05:51 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.4 | 20:05:51 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:05:51 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:05:51 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:05:51 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:05:51 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:05:51 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:05:51 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 20:05:51 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.9 | 20:05:51 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:05:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:05:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:05:51 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:05:51 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 20:05:51 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:05:51 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:05:51 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:05:51 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:05:51 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:05:51 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:05:51 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.9 | 20:05:51 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:05:51 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:05:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 20:05:51 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 20:05:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:05:51 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:05:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:05:51 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:05:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,817 | 104,837 | 2.0 | 20:05:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.6 | 20:05:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4741 | 2.4754 | 13.7 | 20:05:51 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:05:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:05:51 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:05:51 | |
BNBUSD | 717.6 | 718.9 | 12.6 | 20:05:51 | |
BTCUSD | 104,816 | 104,838 | 2.2 | 20:05:51 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 20:05:51 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.5 | 20:05:51 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.8 | 20:05:51 | |
EURMXN | 21.158 | 21.165 | 6.5 | 20:05:51 | |
EURZAR | 18.9540 | 18.9610 | 70.0 | 20:05:51 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:05:51 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 20:05:51 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:05:51 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.664 | 11.1 | 20:05:51 | |
GBPZAR | 22.9822 | 22.9912 | 90.0 | 20:05:51 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:05:51 | |
ICPUSD | 11.95 | 12.11 | 16.3 | 20:05:51 | |
JPN225 | 39,319 | 39,349 | 3.0 | 20:05:51 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:05:51 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:05:51 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:05:51 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:05:51 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:05:51 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 2.8 | 20:05:51 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0988 | 67.1 | 20:05:51 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 20:05:51 | |
XRPUSD | 2.4730 | 2.4757 | 27.8 | 20:05:51 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:05:51 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:05:51 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 20:05:51 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 20:05:51 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 20:05:51 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 20:05:51 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:05:51 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 20:05:51 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:05:51 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 20:05:51 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 20:05:51 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.3 | 20:05:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).