Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:09:09 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:09:09 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:09:09 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.3 | 20:09:09 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:09 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:09:09 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:09:09 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:09:09 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:09:09 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:09:09 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:09 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.4 | 20:09:09 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.4 | 20:09:09 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:09:09 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:09:09 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:09 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 20:09:09 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.4 | 20:09:09 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:09:09 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:09:09 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:09:09 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 20:09:09 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:09:09 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:09 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:09 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:09:09 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:09 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:09:09 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:09:09 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:09:09 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:09 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:09:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:09 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:09:09 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:09 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:09:09 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:09:09 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:09:09 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:09:09 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 20:09:09 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:09 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 3.7 | 20:09:09 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:09:09 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:09:09 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 20:09:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 20:09:09 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:09:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:09 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:09:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,769 | 104,791 | 2.1 | 20:09:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.4 | 20:09:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4748 | 2.4773 | 24.1 | 20:09:09 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.4 | 20:09:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:09 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:09:09 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.2 | 12.6 | 20:09:09 | |
BTCUSD | 104,768 | 104,792 | 2.3 | 20:09:09 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:09:09 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.5 | 20:09:09 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.6 | 20:09:09 | |
EURMXN | 21.158 | 21.163 | 5.3 | 20:09:09 | |
EURZAR | 18.9542 | 18.9612 | 70.0 | 20:09:09 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:09:09 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:09:09 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:09 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.661 | 10.9 | 20:09:09 | |
GBPZAR | 22.9805 | 22.9895 | 90.0 | 20:09:09 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:09:09 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:09:09 | |
JPN225 | 39,334 | 39,363 | 2.9 | 20:09:09 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 20:09:09 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:09:09 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.2 | 2.9 | 20:09:09 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:09:09 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:09:09 | |
USDMXN | 20.197 | 20.201 | 3.9 | 20:09:09 | |
USDZAR | 18.0916 | 18.0983 | 67.2 | 20:09:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 20:09:09 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4765 | 27.8 | 20:09:09 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:09 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:09:09 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:09:09 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:09:09 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:09 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 20:09:09 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:09:09 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 20:09:09 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:09:09 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:09:09 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 20:09:09 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 20:09:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).