Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0825 1.0826 0.8 11:08:37
GBPUSD alert 1.2951 1.2952 1.3 11:08:37
USDJPY alert 149.20 149.22 2.0 11:08:37
USDCHF alert 0.8812 0.8813 1.5 11:08:37
AUDUSD alert 0.6264 0.6265 1.4 11:08:37
NZDUSD alert 0.5694 0.5696 1.9 11:08:37
USDCAD alert 1.4339 1.4341 1.9 11:08:37
EURGBP alert 0.8358 0.8359 1.7 11:08:37
EURJPY alert 161.51 161.53 2.2 11:08:37
EURCHF alert 0.9539 0.9541 2.1 11:08:37
EURAUD alert 1.7278 1.7281 2.7 11:08:37
EURNZD alert 1.9007 1.9010 3.6 11:08:37
EURCAD alert 1.5522 1.5524 2.5 11:08:37
GBPJPY alert 193.24 193.26 2.0 11:08:37
GBPCHF alert 1.1412 1.1414 1.9 11:08:37
GBPAUD alert 2.0672 2.0675 2.6 11:08:37
GBPNZD alert 2.2741 2.2743 2.7 11:08:37
GBPCAD alert 1.8571 1.8573 2.1 11:08:37
CHFJPY alert 169.31 169.33 2.5 11:08:37
AUDJPY alert 93.47 93.49 2.1 11:08:37
AUDCHF alert 0.5520 0.5522 1.5 11:08:37
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 2.5 11:08:37
AUDCAD alert 0.8982 0.8985 2.7 11:08:37
NZDJPY alert 84.96 84.98 2.0 11:08:37
NZDCHF alert 0.5018 0.5020 1.6 11:08:37
NZDCAD alert 0.8165 0.8168 3.3 11:08:37
CADJPY alert 104.04 104.07 2.6 11:08:37
CADCHF alert 0.6145 0.6146 1.5 11:08:37
XAGUSD alert 34.43 34.46 3.0 11:08:37
XAUUSD alert 3,125.7 3,126.0 2.6 11:08:37
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 11:08:37
XTIUSD alert 69.8 69.9 1.1 11:08:37
XTIUSD.Daily alert 69.8 69.9 1.0 11:08:37
UK100 alert 8,590 8,593 3.1 11:08:37
FRA40 alert 7,835 7,840 5.3 11:08:37
GER40 alert 22,272 22,277 5.7 11:08:37
ESP35 alert 13,202 13,224 22.5 11:08:37
EUSTX50 alert 5,290 5,294 3.9 11:08:37
US30 alert 41,402 41,408 5.8 11:08:37
NAS100 alert 19,071 19,073 2.8 11:08:37
US30.Daily alert 41,402 41,408 5.6 11:08:37
BCHUSD.Daily alert 296 298 0.2 11:08:37
LTCUSD.Daily alert 84.0 84.3 3.5 11:08:37
NAS100.Daily alert 19,071 19,073 2.6 11:08:37
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 11:08:37
SPX500.Daily alert 5,542 5,543 1.5 11:08:37
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 11:08:37
SPX500 alert 5,542 5,544 1.7 11:08:37
BTCUSD.Daily alert 82,165 82,189 2.4 11:08:37
ETHUSD.Daily alert 1,803 1,805 1.9 11:08:37
XRPUSD.Daily alert 2.0724 2.0730 6.4 11:08:37
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.6 11:08:37
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:08:37
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:08:37
BNBUSD alert 596.2 597.7 15.0 11:08:37
BTCUSD alert 82,164 82,190 2.6 11:08:37
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 11:08:37
ETCUSD alert 16.38 16.44 6.3 11:08:37
ETHUSD alert 1,803 1,805 1.9 11:08:37
EURMXN alert 22.074 22.081 7.0 11:08:37
EURZAR alert 19.7725 19.7795 70.0 11:08:37
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 11:08:37
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:08:37
GBPMXN alert 26.408 26.420 12.7 11:08:37
GBPZAR alert 23.6551 23.6641 90.0 11:08:37
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:08:37
ICPUSD alert 5.13 5.30 16.4 11:08:37
JPN225 alert 35,791 35,833 4.2 11:08:37
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:08:37
LTCUSD alert 84.0 84.4 3.8 11:08:37
SOLUSD alert 126.2 126.6 3.5 11:08:37
TRXUSD alert 0.2320 0.2323 2.7 11:08:37
UNIUSD alert 5.85 5.91 5.4 11:08:37
USDMXN alert 20.392 20.399 6.9 11:08:37
USDZAR alert 18.2651 18.2716 65.0 11:08:37
XNGUSD alert 4.22 4.26 3.7 11:08:37
XRPUSD alert 2.0724 2.0731 6.6 11:08:37
ZARJPY alert 8.16 8.18 2.3 11:08:37
ZECUSD alert 37.6 37.9 2.4 11:08:37
AAVEUSD alert 156.5 157.2 7.0 11:08:37
ALGOUSD alert 0.173 0.179 6.4 11:08:37
ATOMUSD alert 4.22 4.31 9.0 11:08:37
AVAXUSD alert 18.57 18.78 20.7 11:08:37
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:08:37
DOGEUSD alert 0.1643 0.1648 4.7 11:08:37
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.7 11:08:37
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 11:08:37
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:08:37
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.9 11:08:37
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).