Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:51:14 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:51:14 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:51:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:14 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:51:14 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:51:14 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:51:14 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.6 | 19:51:14 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:51:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:51:14 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:51:14 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 19:51:14 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:51:14 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:51:14 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:51:14 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:51:14 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 3.0 | 19:51:14 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:51:14 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:51:14 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:51:14 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:14 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:51:14 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:51:14 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:51:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:14 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:51:14 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:51:14 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:14 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 19:51:14 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 19:51:14 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:14 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:51:14 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:51:14 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:51:14 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:51:14 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:51:14 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:51:14 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 19:51:14 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:51:14 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:51:14 | |
TSLA.Daily | 477.7 | 478.0 | 2.6 | 19:51:14 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 19:51:14 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:51:14 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:51:14 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:51:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:51:14 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:51:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:14 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:51:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.0 | 19:51:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 19:51:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4770 | 2.4782 | 11.9 | 19:51:14 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:51:14 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:51:14 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:51:14 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 19:51:14 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 19:51:14 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:51:14 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.7 | 19:51:14 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.9 | 19:51:14 | |
EURMXN | 21.120 | 21.124 | 4.7 | 19:51:14 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 19:51:14 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:14 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 19:51:14 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:14 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 10.4 | 19:51:14 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:51:14 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:51:14 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 19:51:14 | |
JPN225 | 39,347 | 39,378 | 3.1 | 19:51:14 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:51:14 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:51:14 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:51:14 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:51:14 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:51:14 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 3.9 | 19:51:14 | |
USDZAR | 18.0861 | 18.0935 | 74.6 | 19:51:14 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:51:14 | |
XRPUSD | 2.4760 | 2.4788 | 28.7 | 19:51:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:51:14 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 19:51:14 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 19:51:14 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:51:14 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.44 | 9.1 | 19:51:14 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:51:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:51:14 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.0 | 19:51:14 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:51:14 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:51:14 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 19:51:14 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:51:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).