Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:12:57 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:57 | |
USDJPY | 153.75 | 153.78 | 2.3 | 20:12:57 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:12:57 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:57 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:57 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:12:57 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 20:12:57 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:57 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:12:57 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:57 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:12:57 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:12:57 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 20:12:57 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:12:57 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:57 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.9 | 20:12:57 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:12:57 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:12:57 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:57 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:57 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:12:57 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:57 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:12:57 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:12:57 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:12:57 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:12:57 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:57 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 20:12:57 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:12:57 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:57 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:12:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:12:57 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:57 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:12:57 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 20:12:57 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 20:12:57 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:57 | |
US30 | 43,737 | 43,743 | 5.3 | 20:12:57 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:12:57 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:57 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 3.1 | 20:12:57 | |
US30.Daily | 43,738 | 43,743 | 5.1 | 20:12:57 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:12:57 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:12:57 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.6 | 20:12:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:12:57 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:12:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:57 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:12:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,929 | 104,949 | 2.0 | 20:12:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:12:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4782 | 2.4798 | 15.4 | 20:12:57 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:12:57 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:57 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:12:57 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.8 | 12.6 | 20:12:57 | |
BTCUSD | 104,928 | 104,950 | 2.2 | 20:12:57 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.1 | 20:12:57 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.5 | 20:12:57 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:12:57 | |
EURMXN | 21.164 | 21.169 | 5.3 | 20:12:57 | |
EURZAR | 18.9567 | 18.9637 | 70.0 | 20:12:57 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:12:57 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 20:12:57 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:57 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 10.8 | 20:12:57 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 20:12:57 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:12:57 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.3 | 20:12:57 | |
JPN225 | 39,320 | 39,351 | 3.1 | 20:12:57 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:12:57 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:12:57 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:12:57 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:12:57 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:12:57 | |
USDMXN | 20.197 | 20.201 | 3.5 | 20:12:57 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0962 | 74.8 | 20:12:57 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:12:57 | |
XRPUSD | 2.4768 | 2.4795 | 27.8 | 20:12:57 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:57 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:12:57 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:12:57 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:12:57 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:12:57 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 20:12:57 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:12:57 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.1 | 20:12:57 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 20:12:57 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:12:57 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:12:57 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).