Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0815 1.0816 0.8 11:31:43
GBPUSD alert 1.2938 1.2939 1.3 11:31:43
USDJPY alert 149.08 149.10 2.0 11:31:43
USDCHF alert 0.8814 0.8815 1.5 11:31:43
AUDUSD alert 0.6259 0.6261 1.4 11:31:43
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.9 11:31:43
USDCAD alert 1.4345 1.4346 1.9 11:31:43
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 11:31:43
EURJPY alert 161.24 161.26 2.2 11:31:43
EURCHF alert 0.9532 0.9534 2.0 11:31:43
EURAUD alert 1.7276 1.7279 2.6 11:31:43
EURNZD alert 1.9006 1.9010 4.3 11:31:43
EURCAD alert 1.5513 1.5516 2.5 11:31:43
GBPJPY alert 192.90 192.91 1.9 11:31:43
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 2.1 11:31:43
GBPAUD alert 2.0668 2.0671 2.6 11:31:43
GBPNZD alert 2.2737 2.2741 3.4 11:31:43
GBPCAD alert 1.8559 1.8561 2.3 11:31:43
CHFJPY alert 169.13 169.16 2.5 11:31:43
AUDJPY alert 93.32 93.34 2.1 11:31:43
AUDCHF alert 0.5517 0.5518 1.5 11:31:43
AUDNZD alert 1.1000 1.1003 2.8 11:31:43
AUDCAD alert 0.8978 0.8981 2.7 11:31:43
NZDJPY alert 84.82 84.84 2.0 11:31:43
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.7 11:31:43
NZDCAD alert 0.8160 0.8165 5.7 11:31:43
CADJPY alert 103.92 103.95 2.6 11:31:43
CADCHF alert 0.6144 0.6145 1.5 11:31:43
XAGUSD alert 34.27 34.30 3.0 11:31:43
XAUUSD alert 3,122.3 3,122.6 2.6 11:31:43
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 11:31:43
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:31:43
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:31:43
AUS200 alert 7,840 7,846 6.3 11:31:43
UK100 alert 8,580 8,583 3.0 11:31:43
FRA40 alert 7,814 7,819 5.3 11:31:43
GER40 alert 22,235 22,238 3.9 11:31:43
ESP35 alert 13,165 13,186 20.5 11:31:43
EUSTX50 alert 5,281 5,285 3.9 11:31:43
US30 alert 41,394 41,400 5.8 11:31:43
NAS100 alert 19,049 19,051 2.8 11:31:43
US30.Daily alert 41,394 41,400 5.6 11:31:43
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 11:31:43
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.3 3.5 11:31:43
NAS100.Daily alert 19,049 19,051 2.4 11:31:43
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.4 2.6 11:31:43
SPX500.Daily alert 5,537 5,539 1.5 11:31:43
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 11:31:43
SPX500 alert 5,537 5,539 1.7 11:31:43
BTCUSD.Daily alert 82,188 82,212 2.4 11:31:43
ETHUSD.Daily alert 1,803 1,805 1.8 11:31:43
XRPUSD.Daily alert 2.0711 2.0716 5.5 11:31:43
ADAUSD alert 0.647 0.651 3.6 11:31:43
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 11:31:43
BCHUSD alert 297 299 0.2 11:31:43
BNBUSD alert 594.2 595.7 15.3 11:31:43
BTCUSD alert 82,187 82,213 2.6 11:31:43
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.1 11:31:43
ETCUSD alert 16.45 16.52 6.3 11:31:43
ETHUSD alert 1,803 1,805 2.0 11:31:43
EURMXN alert 22.056 22.062 6.0 11:31:43
EURZAR alert 19.7751 19.7823 71.7 11:31:43
FILUSD alert 2.67 2.86 18.8 11:31:43
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:31:43
GBPMXN alert 26.383 26.396 13.0 11:31:43
GBPZAR alert 23.6562 23.6652 90.0 11:31:43
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:31:43
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.4 11:31:43
JPN225 alert 35,758 35,798 4.0 11:31:43
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:31:43
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 11:31:43
SOLUSD alert 126.1 126.4 3.5 11:31:43
TRXUSD alert 0.2316 0.2319 2.7 11:31:43
UNIUSD alert 5.86 5.92 5.4 11:31:43
USDMXN alert 20.393 20.400 7.1 11:31:43
USDZAR alert 18.2834 18.2899 65.0 11:31:43
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.7 11:31:43
XRPUSD alert 2.0710 2.0716 5.7 11:31:43
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 11:31:43
ZECUSD alert 37.6 37.9 2.4 11:31:43
AAVEUSD alert 155.4 156.1 7.0 11:31:43
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 11:31:43
ATOMUSD alert 4.23 4.32 9.1 11:31:43
AVAXUSD alert 18.51 18.70 19.0 11:31:43
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 11:31:43
DOGEUSD alert 0.1644 0.1648 4.7 11:31:43
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 11:31:43
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 11:31:43
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:31:43
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.8 11:31:43
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).