Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0826 1.0826 0.8 10:41:57
GBPUSD alert 1.2964 1.2965 1.3 10:41:57
USDJPY alert 149.03 149.05 2.0 10:41:57
USDCHF alert 0.8802 0.8804 1.5 10:41:57
AUDUSD alert 0.6270 0.6271 1.4 10:41:57
NZDUSD alert 0.5703 0.5705 1.9 10:41:57
USDCAD alert 1.4340 1.4342 1.9 10:41:57
EURGBP alert 0.8349 0.8351 1.7 10:41:57
EURJPY alert 161.34 161.36 2.2 10:41:57
EURCHF alert 0.9529 0.9531 2.1 10:41:57
EURAUD alert 1.7263 1.7266 2.7 10:41:57
EURNZD alert 1.8977 1.8980 3.2 10:41:57
EURCAD alert 1.5523 1.5526 2.5 10:41:57
GBPJPY alert 193.22 193.24 2.0 10:41:57
GBPCHF alert 1.1412 1.1413 1.8 10:41:57
GBPAUD alert 2.0674 2.0676 2.6 10:41:57
GBPNZD alert 2.2727 2.2729 2.8 10:41:57
GBPCAD alert 1.8590 1.8593 2.2 10:41:57
CHFJPY alert 169.30 169.32 2.5 10:41:57
AUDJPY alert 93.45 93.47 2.1 10:41:57
AUDCHF alert 0.5519 0.5521 1.5 10:41:57
AUDNZD alert 1.0992 1.0994 2.3 10:41:57
AUDCAD alert 0.8991 0.8994 2.7 10:41:57
NZDJPY alert 85.01 85.03 2.0 10:41:57
NZDCHF alert 0.5021 0.5022 1.6 10:41:57
NZDCAD alert 0.8178 0.8182 3.3 10:41:57
CADJPY alert 103.92 103.95 2.6 10:41:57
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 10:41:57
XAGUSD alert 34.30 34.33 2.9 10:41:57
XAUUSD alert 3,119.4 3,119.7 2.6 10:41:57
XBRUSD alert 72.7 72.8 0.8 10:41:57
XTIUSD alert 69.2 69.3 1.2 10:41:57
XTIUSD.Daily alert 69.2 69.3 1.1 10:41:57
UK100 alert 8,582 8,585 3.0 10:41:57
FRA40 alert 7,843 7,848 5.3 10:41:57
GER40 alert 22,258 22,261 3.9 10:41:57
ESP35 alert 13,183 13,203 20.0 10:41:57
EUSTX50 alert 5,292 5,296 3.9 10:41:57
US30 alert 41,420 41,426 5.8 10:41:57
NAS100 alert 19,078 19,081 2.8 10:41:57
US30.Daily alert 41,420 41,426 5.6 10:41:57
BCHUSD.Daily alert 294 296 0.2 10:41:57
LTCUSD.Daily alert 83.6 83.9 3.5 10:41:57
NAS100.Daily alert 19,079 19,081 2.6 10:41:57
SOLUSD.Daily alert 125.9 126.2 2.6 10:41:57
SPX500.Daily alert 5,545 5,546 1.5 10:41:57
XBRUSD.Daily alert 72.7 72.8 0.7 10:41:57
SPX500 alert 5,545 5,546 1.7 10:41:57
BTCUSD.Daily alert 81,841 81,865 2.4 10:41:57
ETHUSD.Daily alert 1,794 1,796 1.8 10:41:57
XRPUSD.Daily alert 2.0610 2.0615 5.1 10:41:57
ADAUSD alert 0.644 0.647 3.6 10:41:57
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 10:41:57
BCHUSD alert 294 296 0.2 10:41:57
BNBUSD alert 595.6 597.1 15.0 10:41:57
BTCUSD alert 81,840 81,866 2.6 10:41:57
DOTUSD alert 3.96 4.02 6.1 10:41:57
ETCUSD alert 16.24 16.30 6.4 10:41:57
ETHUSD alert 1,794 1,796 2.0 10:41:57
EURMXN alert 22.085 22.092 7.2 10:41:57
EURZAR alert 19.7565 19.7635 70.0 10:41:57
FILUSD alert 2.67 2.81 14.0 10:41:57
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 10:41:57
GBPMXN alert 26.445 26.459 13.8 10:41:57
GBPZAR alert 23.6591 23.6681 90.0 10:41:57
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 10:41:57
ICPUSD alert 5.11 5.28 16.4 10:41:57
JPN225 alert 35,632 35,674 4.2 10:41:57
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 10:41:57
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 10:41:57
SOLUSD alert 125.9 126.2 3.5 10:41:57
TRXUSD alert 0.2324 0.2326 2.7 10:41:57
UNIUSD alert 5.85 5.91 5.4 10:41:57
USDMXN alert 20.401 20.408 7.1 10:41:57
USDZAR alert 18.2492 18.2557 65.0 10:41:57
XNGUSD alert 4.23 4.27 3.7 10:41:57
XRPUSD alert 2.0610 2.0615 5.3 10:41:57
ZARJPY alert 8.15 8.18 2.3 10:41:57
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 10:41:57
AAVEUSD alert 156.8 157.5 7.0 10:41:57
ALGOUSD alert 0.172 0.178 6.4 10:41:57
ATOMUSD alert 4.20 4.29 9.1 10:41:57
AVAXUSD alert 18.46 18.67 20.7 10:41:57
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 10:41:57
DOGEUSD alert 0.1631 0.1635 4.6 10:41:57
IOTAUSD alert 0.164 0.167 2.6 10:41:57
LINKUSD alert 13.16 13.24 8.0 10:41:57
MANAUSD alert 0.236 0.251 15.5 10:41:57
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.9 10:41:57
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).