Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:19:39 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:19:39 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:19:39 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.3 | 20:19:39 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:19:39 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:19:39 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:19:39 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:19:39 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:19:39 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:19:39 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:19:39 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.3 | 20:19:39 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:19:39 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 20:19:39 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:19:39 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:19:39 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.0 | 20:19:39 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:19:39 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:19:39 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:19:39 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:19:39 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:19:39 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:19:39 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:19:39 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:19:39 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:19:39 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:19:39 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:39 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 20:19:39 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:19:39 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:19:39 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:19:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:39 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:19:39 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:19:39 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:19:39 | |
GER40 | 20,278 | 20,283 | 4.4 | 20:19:39 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:19:39 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 20:19:39 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.1 | 20:19:39 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:19:39 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 3.0 | 20:19:39 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 20:19:39 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:19:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:19:39 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:19:39 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:19:39 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 20:19:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:19:39 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 20:19:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,836 | 104,856 | 2.0 | 20:19:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 20:19:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4867 | 2.4882 | 15.1 | 20:19:39 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:19:39 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:39 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:19:39 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.0 | 12.6 | 20:19:39 | |
BTCUSD | 104,835 | 104,857 | 2.2 | 20:19:39 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:19:39 | |
ETCUSD | 31.81 | 31.87 | 6.6 | 20:19:39 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 20:19:39 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.5 | 20:19:39 | |
EURZAR | 18.9592 | 18.9678 | 86.2 | 20:19:39 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:39 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.8 | 20:19:39 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:39 | |
GBPMXN | 25.640 | 25.650 | 9.3 | 20:19:39 | |
GBPZAR | 22.9886 | 22.9976 | 90.0 | 20:19:39 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:19:39 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.20 | 16.4 | 20:19:39 | |
JPN225 | 39,358 | 39,388 | 3.0 | 20:19:39 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:39 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:19:39 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:19:39 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 20:19:39 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 20:19:39 | |
USDMXN | 20.181 | 20.184 | 2.9 | 20:19:39 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0988 | 77.2 | 20:19:39 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.9 | 20:19:39 | |
XRPUSD | 2.4862 | 2.4889 | 27.8 | 20:19:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:19:39 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.4 | 20:19:39 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:19:39 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:19:39 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:19:39 | |
AVAXUSD | 46.81 | 47.02 | 20.7 | 20:19:39 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.9 | 2.4 | 20:19:39 | |
DOGEUSD | 0.3880 | 0.3885 | 5.1 | 20:19:39 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 20:19:39 | |
LINKUSD | 27.76 | 27.84 | 8.0 | 20:19:39 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:19:39 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.3 | 20:19:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).