Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0821 1.0822 0.8 11:39:39
GBPUSD alert 1.2943 1.2945 1.3 11:39:39
USDJPY alert 149.06 149.08 2.0 11:39:39
USDCHF alert 0.8810 0.8811 1.5 11:39:39
AUDUSD alert 0.6257 0.6259 1.4 11:39:39
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.9 11:39:39
USDCAD alert 1.4343 1.4345 1.9 11:39:39
EURGBP alert 0.8360 0.8361 1.7 11:39:39
EURJPY alert 161.31 161.33 2.2 11:39:39
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 11:39:39
EURAUD alert 1.7292 1.7295 2.7 11:39:39
EURNZD alert 1.9017 1.9020 3.3 11:39:39
EURCAD alert 1.5520 1.5523 2.5 11:39:39
GBPJPY alert 192.95 192.97 2.0 11:39:39
GBPCHF alert 1.1403 1.1405 2.0 11:39:39
GBPAUD alert 2.0683 2.0686 2.6 11:39:39
GBPNZD alert 2.2747 2.2750 2.6 11:39:39
GBPCAD alert 1.8564 1.8566 2.2 11:39:39
CHFJPY alert 169.19 169.21 2.4 11:39:39
AUDJPY alert 93.28 93.30 2.1 11:39:39
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 11:39:39
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.4 11:39:39
AUDCAD alert 0.8974 0.8977 2.7 11:39:39
NZDJPY alert 84.82 84.84 2.0 11:39:39
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.6 11:39:39
NZDCAD alert 0.8160 0.8163 3.3 11:39:39
CADJPY alert 103.92 103.95 2.6 11:39:39
CADCHF alert 0.6142 0.6144 1.5 11:39:39
XAGUSD alert 34.23 34.26 2.7 11:39:39
XAUUSD alert 3,122.7 3,123.0 2.6 11:39:39
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 11:39:39
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:39:39
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:39:39
AUS200 alert 7,843 7,849 6.3 11:39:39
UK100 alert 8,576 8,579 3.0 11:39:39
FRA40 alert 7,815 7,820 5.3 11:39:39
GER40 alert 22,238 22,241 3.9 11:39:39
ESP35 alert 13,153 13,173 20.0 11:39:39
EUSTX50 alert 5,282 5,286 3.9 11:39:39
US30 alert 41,392 41,398 5.8 11:39:39
NAS100 alert 19,053 19,056 2.8 11:39:39
US30.Daily alert 41,392 41,398 5.6 11:39:39
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 11:39:39
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.1 3.5 11:39:39
NAS100.Daily alert 19,053 19,056 2.6 11:39:39
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.4 2.6 11:39:39
SPX500.Daily alert 5,538 5,540 1.5 11:39:39
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 11:39:39
SPX500 alert 5,538 5,540 1.7 11:39:39
BTCUSD.Daily alert 82,156 82,180 2.4 11:39:39
ETHUSD.Daily alert 1,803 1,805 1.8 11:39:39
XRPUSD.Daily alert 2.0724 2.0729 5.1 11:39:39
ADAUSD alert 0.646 0.650 3.6 11:39:39
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:39:39
BCHUSD alert 297 299 0.2 11:39:39
BNBUSD alert 594.2 595.7 15.0 11:39:39
BTCUSD alert 82,155 82,181 2.6 11:39:39
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.1 11:39:39
ETCUSD alert 16.48 16.54 6.3 11:39:39
ETHUSD alert 1,803 1,805 2.0 11:39:39
EURMXN alert 22.065 22.071 6.1 11:39:39
EURZAR alert 19.7868 19.7938 70.0 11:39:39
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 11:39:39
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:39:39
GBPMXN alert 26.391 26.402 11.3 11:39:39
GBPZAR alert 23.6673 23.6763 90.0 11:39:39
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:39:39
ICPUSD alert 5.13 5.30 16.3 11:39:39
JPN225 alert 35,787 35,828 4.1 11:39:39
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:39:39
LTCUSD alert 83.8 84.1 3.8 11:39:39
SOLUSD alert 126.1 126.4 3.5 11:39:39
TRXUSD alert 0.2316 0.2319 2.7 11:39:39
UNIUSD alert 5.85 5.90 5.4 11:39:39
USDMXN alert 20.390 20.397 7.0 11:39:39
USDZAR alert 18.2846 18.2911 65.0 11:39:39
XNGUSD alert 4.22 4.26 3.6 11:39:39
XRPUSD alert 2.0724 2.0729 5.3 11:39:39
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 11:39:39
ZECUSD alert 37.7 37.9 2.4 11:39:39
AAVEUSD alert 154.9 155.6 7.0 11:39:39
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 11:39:39
ATOMUSD alert 4.22 4.31 9.0 11:39:39
AVAXUSD alert 18.51 18.72 20.7 11:39:39
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:39:39
DOGEUSD alert 0.1642 0.1646 4.7 11:39:39
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.8 11:39:39
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 11:39:39
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:39:39
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.9 11:39:39
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).