Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:45 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:15:45 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:15:45 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:15:45 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:45 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:15:45 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:45 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 1.9 | 20:15:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 1.9 | 20:15:45 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:45 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.3 | 20:15:45 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:15:45 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 20:15:45 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:15:45 | |
GBPAUD | 2.0158 | 2.0161 | 2.6 | 20:15:45 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 3.1 | 20:15:45 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:15:45 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:15:45 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:45 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:45 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.5 | 20:15:45 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:45 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:45 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:15:45 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:15:45 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:45 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 20:15:45 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.7 | 2.7 | 20:15:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:45 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:15:45 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:45 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:15:45 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:15:45 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:45 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:45 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:15:45 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 20:15:45 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:15:45 | |
TSLA.Daily | 475.7 | 476.0 | 3.8 | 20:15:45 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:15:45 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 20:15:45 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 20:15:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 20:15:45 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:15:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:45 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.8 | 20:15:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,902 | 104,922 | 2.0 | 20:15:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.5 | 20:15:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4840 | 2.4854 | 14.1 | 20:15:45 | |
ADAUSD | 1.041 | 1.044 | 3.3 | 20:15:45 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:45 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:45 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.8 | 20:15:45 | |
BTCUSD | 104,901 | 104,923 | 2.2 | 20:15:45 | |
DOTUSD | 8.31 | 8.37 | 6.1 | 20:15:45 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.7 | 20:15:45 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 20:15:45 | |
EURMXN | 21.158 | 21.163 | 5.1 | 20:15:45 | |
EURZAR | 18.9592 | 18.9667 | 74.3 | 20:15:45 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:15:45 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.8 | 20:15:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:45 | |
GBPMXN | 25.652 | 25.663 | 10.4 | 20:15:45 | |
GBPZAR | 22.9885 | 22.9975 | 90.0 | 20:15:45 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:45 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:15:45 | |
JPN225 | 39,327 | 39,358 | 3.1 | 20:15:45 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:15:45 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 20:15:45 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 20:15:45 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 20:15:45 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:15:45 | |
USDMXN | 20.192 | 20.197 | 4.1 | 20:15:45 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0994 | 71.8 | 20:15:45 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:15:45 | |
XRPUSD | 2.4825 | 2.4852 | 27.8 | 20:15:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:45 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:15:45 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:15:45 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:15:45 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:15:45 | |
AVAXUSD | 46.64 | 46.85 | 20.7 | 20:15:45 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:15:45 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 5.1 | 20:15:45 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.359 | 2.9 | 20:15:45 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:15:45 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.8 | 20:15:45 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 20:15:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).