Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0814 1.0815 0.8 11:29:02
GBPUSD alert 1.2938 1.2939 1.3 11:29:02
USDJPY alert 149.10 149.12 2.0 11:29:02
USDCHF alert 0.8813 0.8814 1.5 11:29:02
AUDUSD alert 0.6259 0.6260 1.4 11:29:02
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.9 11:29:02
USDCAD alert 1.4345 1.4347 1.9 11:29:02
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 11:29:02
EURJPY alert 161.25 161.27 2.2 11:29:02
EURCHF alert 0.9530 0.9532 2.1 11:29:02
EURAUD alert 1.7276 1.7279 2.7 11:29:02
EURNZD alert 1.9006 1.9009 3.2 11:29:02
EURCAD alert 1.5512 1.5514 2.4 11:29:02
GBPJPY alert 192.92 192.94 2.0 11:29:02
GBPCHF alert 1.1402 1.1404 2.0 11:29:02
GBPAUD alert 2.0669 2.0672 2.5 11:29:02
GBPNZD alert 2.2739 2.2742 3.1 11:29:02
GBPCAD alert 1.8559 1.8561 2.2 11:29:02
CHFJPY alert 169.17 169.20 2.4 11:29:02
AUDJPY alert 93.32 93.34 2.1 11:29:02
AUDCHF alert 0.5516 0.5517 1.5 11:29:02
AUDNZD alert 1.1000 1.1003 2.6 11:29:02
AUDCAD alert 0.8978 0.8980 2.7 11:29:02
NZDJPY alert 84.83 84.85 2.0 11:29:02
NZDCHF alert 0.5014 0.5015 1.6 11:29:02
NZDCAD alert 0.8160 0.8163 3.4 11:29:02
CADJPY alert 103.94 103.96 2.6 11:29:02
CADCHF alert 0.6143 0.6145 1.5 11:29:02
XAGUSD alert 34.30 34.33 2.8 11:29:02
XAUUSD alert 3,122.6 3,122.8 2.5 11:29:02
XBRUSD alert 73.1 73.2 0.8 11:29:02
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.2 11:29:02
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 1.1 11:29:02
AUS200 alert 7,844 7,850 6.3 11:29:02
UK100 alert 8,586 8,589 3.0 11:29:02
FRA40 alert 7,821 7,826 5.3 11:29:02
GER40 alert 22,250 22,253 3.9 11:29:02
ESP35 alert 13,178 13,198 20.0 11:29:02
EUSTX50 alert 5,285 5,289 3.9 11:29:02
US30 alert 41,398 41,404 5.8 11:29:02
NAS100 alert 19,056 19,059 2.8 11:29:02
US30.Daily alert 41,398 41,404 5.6 11:29:02
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 11:29:02
LTCUSD.Daily alert 84.0 84.3 3.5 11:29:02
NAS100.Daily alert 19,056 19,059 2.6 11:29:02
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.5 2.6 11:29:02
SPX500.Daily alert 5,539 5,540 1.5 11:29:02
XBRUSD.Daily alert 73.1 73.2 0.7 11:29:02
SPX500 alert 5,539 5,540 1.7 11:29:02
BTCUSD.Daily alert 82,175 82,199 2.4 11:29:02
ETHUSD.Daily alert 1,804 1,806 1.8 11:29:02
XRPUSD.Daily alert 2.0694 2.0699 5.1 11:29:02
ADAUSD alert 0.647 0.651 3.6 11:29:02
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:29:02
BCHUSD alert 297 299 0.2 11:29:02
BNBUSD alert 594.8 596.3 15.2 11:29:02
BTCUSD alert 82,174 82,200 2.6 11:29:02
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.1 11:29:02
ETCUSD alert 16.43 16.49 6.3 11:29:02
ETHUSD alert 1,804 1,806 2.0 11:29:02
EURMXN alert 22.050 22.056 5.6 11:29:02
EURZAR alert 19.7767 19.7837 70.0 11:29:02
FILUSD alert 2.67 2.86 18.8 11:29:02
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:29:02
GBPMXN alert 26.379 26.390 11.1 11:29:02
GBPZAR alert 23.6602 23.6692 90.0 11:29:02
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:29:02
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.3 11:29:02
JPN225 alert 35,765 35,804 3.9 11:29:02
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:29:02
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 11:29:02
SOLUSD alert 126.2 126.6 3.5 11:29:02
TRXUSD alert 0.2312 0.2315 2.7 11:29:02
UNIUSD alert 5.87 5.92 5.4 11:29:02
USDMXN alert 20.389 20.396 7.1 11:29:02
USDZAR alert 18.2864 18.2934 70.0 11:29:02
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.7 11:29:02
XRPUSD alert 2.0694 2.0699 5.3 11:29:02
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 11:29:02
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 11:29:02
AAVEUSD alert 155.6 156.3 7.0 11:29:02
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 11:29:02
ATOMUSD alert 4.23 4.32 9.1 11:29:02
AVAXUSD alert 18.50 18.71 20.7 11:29:02
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 11:29:02
DOGEUSD alert 0.1643 0.1648 4.7 11:29:02
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 11:29:02
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 11:29:02
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:29:02
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.9 11:29:02
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).