Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:55 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:55 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:44:55 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:55 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:44:55 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:55 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:44:55 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:55 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:44:55 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:44:55 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:44:55 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:44:55 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:44:55 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:44:55 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:55 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:44:55 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 17:44:55 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.1 | 17:44:55 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:44:55 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:44:55 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:55 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:44:55 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:44:55 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:44:55 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:55 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:44:55 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:44:55 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:44:55 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.4 | 17:44:55 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.1 | 2.8 | 17:44:55 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:44:55 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:44:55 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 17:44:55 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:44:55 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.4 | 17:44:55 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:44:55 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:55 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 17:44:55 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.7 | 17:44:55 | |
BTCUSD | 104,405 | 104,429 | 2.3 | 17:44:55 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:44:55 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 17:44:55 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 17:44:55 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 4.9 | 17:44:55 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 17:44:55 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:44:55 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:44:55 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 9.2 | 17:44:55 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.567 | 11.5 | 17:44:55 | |
GBPZAR | 22.9542 | 22.9632 | 90.0 | 17:44:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:55 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 17:44:55 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:44:55 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.4 | 3.8 | 17:44:55 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.7 | 2.9 | 17:44:55 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:44:55 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:44:55 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.86 | 5.4 | 17:44:55 | |
USDMXN | 20.124 | 20.127 | 3.1 | 17:44:55 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 17:44:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:44:55 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:55 | |
XRPUSD | 2.4794 | 2.4821 | 27.8 | 17:44:55 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:55 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:44:55 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:44:55 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:44:55 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.47 | 9.1 | 17:44:55 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:44:55 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:44:55 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:44:55 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:55 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:44:55 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:44:55 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 17:44:55 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).