Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:03:26 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:03:26 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:26 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:03:26 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:26 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:03:26 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:03:26 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:26 | |
EURJPY | 161.33 | 161.34 | 1.8 | 18:03:26 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:03:26 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:03:26 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:03:26 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:03:26 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:03:26 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:03:26 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.5 | 18:03:26 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:03:26 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 18:03:26 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.51 | 2.5 | 18:03:26 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:03:26 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:26 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:03:26 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:26 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:03:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:26 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:03:26 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.4 | 18:03:26 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:26 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.3 | 18:03:26 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.2 | 2.9 | 18:03:26 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:26 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:03:26 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:03:26 | |
US30 | 43,848 | 43,854 | 5.3 | 18:03:26 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 18:03:26 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:26 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 18:03:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:26 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 18:03:26 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 13.0 | 18:03:26 | |
BTCUSD | 104,370 | 104,393 | 2.2 | 18:03:26 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:03:26 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 18:03:26 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:03:26 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.5 | 18:03:26 | |
EURZAR | 18.9196 | 18.9266 | 70.0 | 18:03:26 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:03:26 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:26 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.1 | 18:03:26 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 10.4 | 18:03:26 | |
GBPZAR | 22.9208 | 22.9298 | 90.0 | 18:03:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:26 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 18:03:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:26 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:03:26 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:03:26 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 18:03:26 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:03:26 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:03:26 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.4 | 18:03:26 | |
USDZAR | 18.0649 | 18.0716 | 67.3 | 18:03:26 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:26 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:03:26 | |
XRPUSD | 2.4701 | 2.4728 | 27.8 | 18:03:26 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 18:03:26 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:26 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:03:26 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:03:26 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:26 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:03:26 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:03:26 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:03:26 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 18:03:26 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:26 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:03:26 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 18:03:26 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 18:03:26 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).