Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:03:53 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:03:53 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:53 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 18:03:53 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:03:53 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:03:53 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:53 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:03:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:03:53 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:03:53 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:03:53 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:03:53 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:03:53 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:03:53 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:03:53 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.7 | 18:03:53 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 18:03:53 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.55 | 2.5 | 18:03:53 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 18:03:53 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:03:53 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:03:53 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:03:53 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:03:53 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.6 | 18:03:53 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:03:53 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:53 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:03:53 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:03:53 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:03:53 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:03:53 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 18:03:53 | |
US30 | 43,841 | 43,847 | 5.3 | 18:03:53 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:03:53 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:53 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:03:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:53 | |
BCHUSD | 517.7 | 520.2 | 24.4 | 18:03:53 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.6 | 18:03:53 | |
BTCUSD | 104,445 | 104,467 | 2.2 | 18:03:53 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:03:53 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.8 | 18:03:53 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.3 | 18:03:53 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 3.7 | 18:03:53 | |
EURZAR | 18.9226 | 18.9296 | 70.0 | 18:03:53 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:03:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:53 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 18:03:53 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.582 | 9.1 | 18:03:53 | |
GBPZAR | 22.9244 | 22.9334 | 90.0 | 18:03:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:03:53 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:03:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:53 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:03:53 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:03:53 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 18:03:53 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:03:53 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:03:53 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.5 | 18:03:53 | |
USDZAR | 18.0634 | 18.0705 | 71.0 | 18:03:53 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:53 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:53 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4771 | 27.8 | 18:03:53 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 18:03:53 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:53 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:03:53 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 18:03:53 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:03:53 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:03:53 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 18:03:53 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:03:53 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:03:53 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:53 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:03:53 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 18:03:53 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.3 | 18:03:53 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).