Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:14 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:55:14 | |
USDJPY | 153.98 | 154.01 | 2.3 | 17:55:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:55:14 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:55:14 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:55:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 17:55:14 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:55:14 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:14 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9350 | 2.1 | 17:55:14 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:55:14 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.3 | 17:55:14 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.3 | 17:55:14 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:55:14 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.9 | 17:55:14 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:55:14 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2179 | 2.8 | 17:55:14 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 17:55:14 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 17:55:14 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:55:14 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:14 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:14 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.7 | 17:55:14 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:55:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:14 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.6 | 17:55:14 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:55:14 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:14 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 17:55:14 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:55:14 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:14 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:14 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 17:55:14 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:55:14 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:55:14 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:55:14 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:14 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 17:55:14 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.5 | 12.6 | 17:55:14 | |
BTCUSD | 104,338 | 104,360 | 2.2 | 17:55:14 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:55:14 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.3 | 17:55:14 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.8 | 17:55:14 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.5 | 17:55:14 | |
EURZAR | 18.9352 | 18.9423 | 71.7 | 17:55:14 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:55:14 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:14 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.0 | 17:55:14 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.563 | 9.3 | 17:55:14 | |
GBPZAR | 22.9422 | 22.9512 | 90.0 | 17:55:14 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:14 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 17:55:14 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:55:14 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 17:55:14 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:55:14 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 17:55:14 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:14 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 17:55:14 | |
USDMXN | 20.139 | 20.145 | 5.2 | 17:55:14 | |
USDZAR | 18.0801 | 18.0866 | 65.0 | 17:55:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:14 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:14 | |
XRPUSD | 2.4663 | 2.4692 | 29.5 | 17:55:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:14 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:55:14 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 17:55:14 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:55:14 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:14 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 17:55:14 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:14 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.0 | 17:55:14 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:55:14 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:55:14 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 17:55:14 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 17:55:14 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).