Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.8 | 17:47:53 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:47:53 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:47:53 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:47:53 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:53 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:47:53 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:53 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:53 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:53 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:47:53 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:47:53 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 17:47:53 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 17:47:53 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.61 | 2.3 | 17:47:53 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 17:47:53 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0121 | 2.6 | 17:47:53 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.5 | 17:47:53 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:47:53 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 17:47:53 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:53 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:53 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:47:53 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:53 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:53 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:53 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:53 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 17:47:53 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:53 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.6 | 17:47:53 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:47:53 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:53 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 4.4 | 17:47:53 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:47:53 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:47:53 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:53 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:47:53 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:47:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:53 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.7 | 24.4 | 17:47:53 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.7 | 17:47:53 | |
BTCUSD | 104,352 | 104,375 | 2.3 | 17:47:53 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:47:53 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 17:47:53 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.0 | 17:47:53 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.0 | 17:47:53 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 17:47:53 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:47:53 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:53 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 17:47:53 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 10.5 | 17:47:53 | |
GBPZAR | 22.9494 | 22.9584 | 90.0 | 17:47:53 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:53 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 17:47:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:53 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:47:53 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 17:47:53 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:47:53 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:47:53 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 17:47:53 | |
USDMXN | 20.133 | 20.137 | 4.5 | 17:47:53 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0759 | 66.6 | 17:47:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:53 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:53 | |
XRPUSD | 2.4666 | 2.4694 | 28.8 | 17:47:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:47:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:47:53 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:47:53 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:47:53 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:53 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:53 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:47:53 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:53 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 4.9 | 17:47:53 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:53 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:47:53 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 17:47:53 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:47:53 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).