Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:08 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:08 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:53:08 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:53:08 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:53:08 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:53:08 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.8 | 17:53:08 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 17:53:08 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:53:08 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:53:08 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 17:53:08 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.5 | 17:53:08 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 17:53:08 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:53:08 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 17:53:08 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:53:08 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:53:08 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.2 | 17:53:08 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:53:08 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:53:08 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:53:08 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 17:53:08 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:08 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:53:08 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:08 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:08 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:53:08 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:53:08 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.5 | 17:53:08 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:53:08 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:53:08 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:53:08 | |
NAS100 | 22,120 | 22,124 | 3.1 | 17:53:08 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:53:08 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:53:08 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:53:08 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:53:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:08 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.2 | 24.4 | 17:53:08 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.8 | 17:53:08 | |
BTCUSD | 104,469 | 104,491 | 2.2 | 17:53:08 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:53:08 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:53:08 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.6 | 17:53:08 | |
EURMXN | 21.089 | 21.093 | 3.6 | 17:53:08 | |
EURZAR | 18.9275 | 18.9345 | 70.0 | 17:53:08 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:53:08 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:53:08 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:53:08 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.0 | 17:53:08 | |
GBPZAR | 22.9381 | 22.9471 | 90.0 | 17:53:08 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:08 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 17:53:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:53:08 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:53:08 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:53:08 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:53:08 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:53:08 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:53:08 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.9 | 17:53:08 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 17:53:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:53:08 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:08 | |
XRPUSD | 2.4725 | 2.4752 | 27.8 | 17:53:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:53:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:53:08 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:53:08 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:53:08 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:08 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:53:08 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:53:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:53:08 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.2 | 17:53:08 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:53:08 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:53:08 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:53:08 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:53:08 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).