Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 17:50:09 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:50:09 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:50:09 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 17:50:09 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:50:09 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:50:09 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:50:09 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:50:09 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:50:09 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.1 | 17:50:09 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:50:09 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 17:50:09 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.4 | 17:50:09 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:50:09 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:50:09 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:50:09 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.6 | 17:50:09 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.2 | 17:50:09 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 17:50:09 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:50:09 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:09 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:50:09 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:50:09 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:50:09 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:09 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 17:50:09 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:50:09 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:50:09 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:50:09 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 17:50:09 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:50:09 | |
GER40 | 20,321 | 20,326 | 4.4 | 17:50:09 | |
NAS100 | 22,129 | 22,133 | 3.2 | 17:50:09 | |
US30 | 43,875 | 43,881 | 5.8 | 17:50:09 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:50:09 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:09 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:09 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.0 | 24.4 | 17:50:09 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.7 | 17:50:09 | |
BTCUSD | 104,483 | 104,505 | 2.2 | 17:50:09 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:50:09 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 17:50:09 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 17:50:09 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.2 | 17:50:09 | |
EURZAR | 18.9396 | 18.9466 | 70.0 | 17:50:09 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:50:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:50:09 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 17:50:09 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 10.8 | 17:50:09 | |
GBPZAR | 22.9469 | 22.9559 | 90.0 | 17:50:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:09 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 17:50:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:50:09 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:50:09 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:50:09 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.569 | 11.1 | 17:50:09 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:09 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 17:50:09 | |
USDMXN | 20.137 | 20.142 | 4.3 | 17:50:09 | |
USDZAR | 18.0815 | 18.0880 | 65.0 | 17:50:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:50:09 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:50:09 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4704 | 28.4 | 17:50:09 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:50:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:09 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:50:09 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:50:09 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:50:09 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:50:09 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:50:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:50:09 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 17:50:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:09 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:50:09 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 17:50:09 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:50:09 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).