Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 19:01:20 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:01:20 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:01:20 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:01:20 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:01:20 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:01:20 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.7 | 19:01:20 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 19:01:20 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:01:20 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:01:20 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:01:20 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.3 | 19:01:20 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.5 | 19:01:20 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:01:20 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:01:20 | |
GBPAUD | 2.0146 | 2.0148 | 2.6 | 19:01:20 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.5 | 19:01:20 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.2 | 19:01:20 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.4 | 19:01:20 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:01:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:01:20 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:01:20 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:01:20 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:01:20 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:01:20 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:01:20 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:01:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:01:20 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:01:20 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:01:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:01:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:01:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:01:20 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:01:20 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:01:20 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:01:20 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:01:20 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:01:20 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 19:01:20 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:01:20 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:01:20 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.6 | 2.7 | 19:01:20 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 19:01:20 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:01:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 19:01:20 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:01:20 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:01:20 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:01:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:01:20 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:01:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,027 | 104,047 | 2.0 | 19:01:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:01:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4575 | 2.4587 | 12.0 | 19:01:20 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 19:01:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:01:20 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:01:20 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.3 | 12.8 | 19:01:20 | |
BTCUSD | 104,026 | 104,048 | 2.2 | 19:01:20 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:01:20 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 19:01:20 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:01:20 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.9 | 19:01:20 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9500 | 71.3 | 19:01:20 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:01:20 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.7 | 19:01:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:01:20 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 10.2 | 19:01:20 | |
GBPZAR | 22.9648 | 22.9738 | 90.0 | 19:01:20 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:01:20 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 19:01:20 | |
JPN225 | 39,391 | 39,421 | 3.0 | 19:01:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:01:20 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:01:20 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:01:20 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:01:20 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 19:01:20 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 3.2 | 19:01:20 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0995 | 73.6 | 19:01:20 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:01:20 | |
XRPUSD | 2.4567 | 2.4594 | 27.8 | 19:01:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:01:20 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:01:20 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:01:20 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:01:20 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.2 | 19:01:20 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:01:20 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:01:20 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 19:01:20 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:01:20 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:01:20 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:01:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 19:01:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).