Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0803 1.0804 0.8 17:02:10
GBPUSD alert 1.2929 1.2931 1.3 17:02:10
USDJPY alert 149.73 149.75 2.0 17:02:10
USDCHF alert 0.8827 0.8829 1.4 17:02:10
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.4 17:02:10
NZDUSD alert 0.5665 0.5666 1.9 17:02:10
USDCAD alert 1.4372 1.4374 1.9 17:02:10
EURGBP alert 0.8355 0.8356 1.7 17:02:10
EURJPY alert 161.77 161.79 2.2 17:02:10
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.2 17:02:10
EURAUD alert 1.7340 1.7342 2.6 17:02:10
EURNZD alert 1.9068 1.9071 3.0 17:02:10
EURCAD alert 1.5526 1.5528 2.3 17:02:10
GBPJPY alert 193.61 193.63 2.0 17:02:10
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 1.9 17:02:10
GBPAUD alert 2.0753 2.0755 2.5 17:02:10
GBPNZD alert 2.2821 2.2824 2.6 17:02:10
GBPCAD alert 1.8582 1.8584 2.2 17:02:10
CHFJPY alert 169.62 169.64 2.5 17:02:10
AUDJPY alert 93.28 93.30 2.0 17:02:10
AUDCHF alert 0.5499 0.5501 1.5 17:02:10
AUDNZD alert 1.0996 1.0998 2.2 17:02:10
AUDCAD alert 0.8953 0.8955 2.6 17:02:10
NZDJPY alert 84.83 84.85 2.0 17:02:10
NZDCHF alert 0.5000 0.5002 1.6 17:02:10
NZDCAD alert 0.8141 0.8144 3.0 17:02:10
CADJPY alert 104.18 104.20 2.6 17:02:10
CADCHF alert 0.6142 0.6143 1.5 17:02:10
XAGUSD alert 33.86 33.89 2.9 17:02:10
XAUUSD alert 3,113.3 3,113.6 2.6 17:02:10
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.8 17:02:10
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.0 17:02:10
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 0.9 17:02:10
AUS200 alert 7,849 7,855 6.3 17:02:10
UK100 alert 8,573 8,576 3.0 17:02:10
FRA40 alert 7,801 7,806 5.3 17:02:10
GER40 alert 22,154 22,158 4.7 17:02:10
ESP35 alert 13,110 13,130 20.0 17:02:10
EUSTX50 alert 5,265 5,269 3.9 17:02:10
US30 alert 41,477 41,483 5.8 17:02:10
NAS100 alert 18,960 18,963 2.8 17:02:10
NVDA.Daily alert 105.4 105.6 1.7 17:02:10
TSLA.Daily alert 250.7 251.0 3.2 17:02:10
US30.Daily alert 41,477 41,483 5.6 17:02:10
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 17:02:10
LTCUSD.Daily alert 82.1 82.4 3.5 17:02:10
NAS100.Daily alert 18,960 18,963 2.6 17:02:10
SOLUSD.Daily alert 125.7 126.0 2.6 17:02:10
SPX500.Daily alert 5,532 5,534 1.5 17:02:10
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.7 17:02:10
SPX500 alert 5,532 5,534 1.7 17:02:10
BTCUSD.Daily alert 82,794 82,816 2.2 17:02:10
ETHUSD.Daily alert 1,824 1,826 1.8 17:02:10
XRPUSD.Daily alert 2.0891 2.0910 18.3 17:02:10
ADAUSD alert 0.645 0.648 3.5 17:02:10
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 17:02:10
BCHUSD alert 299 302 0.2 17:02:10
BNBUSD alert 599.2 600.8 16.0 17:02:10
BTCUSD alert 82,792 82,818 2.6 17:02:10
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 17:02:10
ETCUSD alert 16.67 16.74 6.3 17:02:10
ETHUSD alert 1,824 1,826 2.1 17:02:10
EURMXN alert 22.026 22.030 4.2 17:02:10
EURZAR alert 19.8867 19.8937 70.0 17:02:10
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:02:10
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:02:10
GBPMXN alert 26.357 26.369 11.5 17:02:10
GBPZAR alert 23.8003 23.8093 90.0 17:02:10
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 17:02:10
ICPUSD alert 5.15 5.32 16.4 17:02:10
JPN225 alert 35,679 35,721 4.2 17:02:10
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 17:02:10
LTCUSD alert 82.0 82.4 3.8 17:02:10
SOLUSD alert 125.7 126.0 3.5 17:02:10
TRXUSD alert 0.2340 0.2342 2.7 17:02:10
UNIUSD alert 5.90 5.96 5.4 17:02:10
USDMXN alert 20.386 20.393 6.4 17:02:10
USDZAR alert 18.4072 18.4137 65.0 17:02:10
XNGUSD alert 4.15 4.18 3.7 17:02:10
XRPUSD alert 2.0891 2.0910 18.5 17:02:10
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 17:02:10
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 17:02:10
AAVEUSD alert 158.4 159.1 7.0 17:02:10
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 17:02:10
ATOMUSD alert 4.34 4.42 8.5 17:02:10
AVAXUSD alert 18.64 18.85 20.6 17:02:10
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 17:02:10
DOGEUSD alert 0.1634 0.1639 4.3 17:02:10
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 17:02:10
LINKUSD alert 13.36 13.44 8.0 17:02:10
MANAUSD alert 0.240 0.253 12.5 17:02:10
NEARUSD alert 2.51 2.60 9.4 17:02:10
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).