Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0807 1.0808 0.8 17:13:59
GBPUSD alert 1.2928 1.2930 1.3 17:13:59
USDJPY alert 149.71 149.73 2.0 17:13:59
USDCHF alert 0.8832 0.8833 1.5 17:13:59
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.3 17:13:59
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.8 17:13:59
USDCAD alert 1.4373 1.4375 1.9 17:13:59
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 17:13:59
EURJPY alert 161.79 161.81 2.2 17:13:59
EURCHF alert 0.9544 0.9547 2.1 17:13:59
EURAUD alert 1.7344 1.7347 2.6 17:13:59
EURNZD alert 1.9084 1.9087 3.2 17:13:59
EURCAD alert 1.5532 1.5534 2.4 17:13:59
GBPJPY alert 193.56 193.58 2.0 17:13:59
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 1.6 17:13:59
GBPAUD alert 2.0750 2.0753 2.6 17:13:59
GBPNZD alert 2.2831 2.2834 2.7 17:13:59
GBPCAD alert 1.8582 1.8584 2.3 17:13:59
CHFJPY alert 169.50 169.52 2.5 17:13:59
AUDJPY alert 93.27 93.29 2.1 17:13:59
AUDCHF alert 0.5502 0.5504 1.5 17:13:59
AUDNZD alert 1.1002 1.1004 2.4 17:13:59
AUDCAD alert 0.8954 0.8956 2.7 17:13:59
NZDJPY alert 84.77 84.79 2.0 17:13:59
NZDCHF alert 0.5001 0.5002 1.6 17:13:59
NZDCAD alert 0.8137 0.8140 3.4 17:13:59
CADJPY alert 104.15 104.18 2.6 17:13:59
CADCHF alert 0.6145 0.6146 1.5 17:13:59
XAGUSD alert 33.85 33.89 3.1 17:13:59
XAUUSD alert 3,114.9 3,115.2 2.6 17:13:59
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.8 17:13:59
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 17:13:59
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 0.9 17:13:59
AUS200 alert 7,836 7,842 6.3 17:13:59
UK100 alert 8,567 8,570 3.0 17:13:59
FRA40 alert 7,790 7,795 5.3 17:13:59
GER40 alert 22,139 22,145 5.9 17:13:59
ESP35 alert 13,109 13,130 20.5 17:13:59
EUSTX50 alert 5,260 5,264 3.9 17:13:59
US30 alert 41,436 41,442 5.8 17:13:59
NAS100 alert 18,955 18,958 2.7 17:13:59
NVDA.Daily alert 105.4 105.6 1.7 17:13:59
TSLA.Daily alert 249.5 249.7 2.7 17:13:59
US30.Daily alert 41,436 41,442 5.6 17:13:59
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 17:13:59
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.8 3.5 17:13:59
NAS100.Daily alert 18,955 18,958 2.6 17:13:59
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.6 2.6 17:13:59
SPX500.Daily alert 5,527 5,529 1.6 17:13:59
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.7 17:13:59
SPX500 alert 5,527 5,529 1.8 17:13:59
BTCUSD.Daily alert 83,264 83,288 2.5 17:13:59
ETHUSD.Daily alert 1,829 1,830 1.9 17:13:59
XRPUSD.Daily alert 2.1032 2.1051 18.3 17:13:59
ADAUSD alert 0.649 0.652 3.5 17:13:59
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:13:59
BCHUSD alert 300 302 0.2 17:13:59
BNBUSD alert 600.9 602.5 16.0 17:13:59
BTCUSD alert 83,263 83,289 2.7 17:13:59
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.1 17:13:59
ETCUSD alert 16.69 16.75 6.3 17:13:59
ETHUSD alert 1,828 1,831 2.0 17:13:59
EURMXN alert 22.063 22.067 4.6 17:13:59
EURZAR alert 19.8992 19.9062 70.0 17:13:59
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:13:59
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:13:59
GBPMXN alert 26.392 26.402 9.5 17:13:59
GBPZAR alert 23.8047 23.8137 90.0 17:13:59
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:13:59
ICPUSD alert 5.19 5.36 16.4 17:13:59
JPN225 alert 35,660 35,700 4.0 17:13:59
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:13:59
LTCUSD alert 82.4 82.8 3.8 17:13:59
SOLUSD alert 126.3 126.7 3.5 17:13:59
TRXUSD alert 0.2348 0.2351 2.7 17:13:59
UNIUSD alert 5.94 6.00 5.4 17:13:59
USDMXN alert 20.414 20.420 6.4 17:13:59
USDZAR alert 18.4119 18.4200 80.4 17:13:59
XNGUSD alert 4.17 4.20 3.7 17:13:59
XRPUSD alert 2.1032 2.1051 18.5 17:13:59
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.4 17:13:59
ZECUSD alert 37.8 38.1 2.4 17:13:59
AAVEUSD alert 159.4 160.1 7.0 17:13:59
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:13:59
ATOMUSD alert 4.37 4.46 8.5 17:13:59
AVAXUSD alert 18.75 18.96 20.6 17:13:59
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 17:13:59
DOGEUSD alert 0.1649 0.1653 4.3 17:13:59
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:13:59
LINKUSD alert 13.43 13.51 8.0 17:13:59
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 17:13:59
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 17:13:59
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).