Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:46:22 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:22 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:46:22 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:46:22 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:46:22 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:46:22 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:22 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:22 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:46:22 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:46:22 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:46:22 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 18:46:22 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:46:22 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:46:22 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:46:22 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:46:22 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.9 | 18:46:22 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:46:22 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:46:22 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:46:22 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:22 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 18:46:22 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:46:22 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:46:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:22 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.1 | 18:46:22 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:46:22 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:22 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:46:22 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.0 | 18:46:22 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:22 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:22 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:22 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:22 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:46:22 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:22 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:22 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:46:22 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:46:22 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:46:22 | |
TSLA.Daily | 487.0 | 487.3 | 3.3 | 18:46:22 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:46:22 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:22 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:46:22 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.7 | 18:46:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:46:22 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:22 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:46:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,055 | 104,075 | 2.0 | 18:46:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.5 | 18:46:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4699 | 2.4711 | 11.8 | 18:46:22 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:46:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:22 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:22 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.8 | 12.6 | 18:46:22 | |
BTCUSD | 104,054 | 104,076 | 2.2 | 18:46:22 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:46:22 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:46:22 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.7 | 18:46:22 | |
EURMXN | 21.129 | 21.135 | 6.4 | 18:46:22 | |
EURZAR | 18.9377 | 18.9447 | 70.0 | 18:46:22 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:22 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.6 | 18:46:22 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:22 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.2 | 18:46:22 | |
GBPZAR | 22.9589 | 22.9679 | 90.0 | 18:46:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:22 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:46:22 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:46:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:46:22 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:46:22 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:46:22 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:46:22 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:46:22 | |
USDMXN | 20.183 | 20.188 | 5.5 | 18:46:22 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0951 | 65.0 | 18:46:22 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:22 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 18:46:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:22 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.4 | 18:46:22 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:46:22 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:46:22 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.0 | 18:46:22 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:46:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:22 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:46:22 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:22 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:46:22 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:46:22 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.7 | 18:46:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).