Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 17:11:37
GBPUSD alert 1.2927 1.2928 1.3 17:11:37
USDJPY alert 149.76 149.78 2.0 17:11:37
USDCHF alert 0.8833 0.8835 1.5 17:11:37
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.4 17:11:37
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.9 17:11:37
USDCAD alert 1.4373 1.4375 1.9 17:11:37
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 17:11:37
EURJPY alert 161.80 161.82 2.2 17:11:37
EURCHF alert 0.9543 0.9545 2.0 17:11:37
EURAUD alert 1.7341 1.7343 2.6 17:11:37
EURNZD alert 1.9079 1.9082 3.4 17:11:37
EURCAD alert 1.5528 1.5531 2.5 17:11:37
GBPJPY alert 193.60 193.62 2.0 17:11:37
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 1.9 17:11:37
GBPAUD alert 2.0748 2.0751 2.6 17:11:37
GBPNZD alert 2.2828 2.2831 2.8 17:11:37
GBPCAD alert 1.8580 1.8582 2.3 17:11:37
CHFJPY alert 169.53 169.55 2.5 17:11:37
AUDJPY alert 93.30 93.32 2.1 17:11:37
AUDCHF alert 0.5503 0.5504 1.5 17:11:37
AUDNZD alert 1.1001 1.1004 2.4 17:11:37
AUDCAD alert 0.8953 0.8956 2.7 17:11:37
NZDJPY alert 84.80 84.82 2.0 17:11:37
NZDCHF alert 0.5001 0.5003 1.6 17:11:37
NZDCAD alert 0.8137 0.8141 3.4 17:11:37
CADJPY alert 104.19 104.21 2.6 17:11:37
CADCHF alert 0.6145 0.6147 1.5 17:11:37
XAGUSD alert 33.89 33.91 2.6 17:11:37
XAUUSD alert 3,116.1 3,116.3 2.6 17:11:37
XBRUSD alert 73.7 73.7 0.8 17:11:37
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:11:37
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:11:37
AUS200 alert 7,843 7,849 6.3 17:11:37
UK100 alert 8,574 8,577 3.0 17:11:37
FRA40 alert 7,798 7,803 5.3 17:11:37
GER40 alert 22,156 22,160 3.9 17:11:37
ESP35 alert 13,122 13,142 20.0 17:11:37
EUSTX50 alert 5,265 5,269 3.9 17:11:37
US30 alert 41,475 41,481 5.8 17:11:37
NAS100 alert 18,973 18,976 2.8 17:11:37
NVDA.Daily alert 105.8 105.9 1.7 17:11:37
TSLA.Daily alert 250.5 250.9 3.8 17:11:37
US30.Daily alert 41,475 41,481 5.6 17:11:37
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 17:11:37
LTCUSD.Daily alert 82.3 82.7 3.5 17:11:37
NAS100.Daily alert 18,973 18,975 2.6 17:11:37
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.5 2.6 17:11:37
SPX500.Daily alert 5,533 5,534 1.5 17:11:37
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.7 0.7 17:11:37
SPX500 alert 5,533 5,534 1.7 17:11:37
BTCUSD.Daily alert 83,192 83,216 2.4 17:11:37
ETHUSD.Daily alert 1,827 1,829 1.8 17:11:37
XRPUSD.Daily alert 2.1012 2.1031 18.3 17:11:37
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.5 17:11:37
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:11:37
BCHUSD alert 300 302 0.2 17:11:37
BNBUSD alert 600.2 601.8 16.0 17:11:37
BTCUSD alert 83,191 83,217 2.6 17:11:37
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 17:11:37
ETCUSD alert 16.69 16.75 6.3 17:11:37
ETHUSD alert 1,827 1,829 2.1 17:11:37
EURMXN alert 22.054 22.060 5.2 17:11:37
EURZAR alert 19.9009 19.9079 70.0 17:11:37
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:11:37
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:11:37
GBPMXN alert 26.386 26.397 10.8 17:11:37
GBPZAR alert 23.8109 23.8199 90.0 17:11:37
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:11:37
ICPUSD alert 5.18 5.35 16.5 17:11:37
JPN225 alert 35,692 35,732 4.0 17:11:37
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:11:37
LTCUSD alert 82.3 82.7 3.8 17:11:37
SOLUSD alert 126.2 126.5 3.5 17:11:37
TRXUSD alert 0.2347 0.2349 2.7 17:11:37
UNIUSD alert 5.92 5.98 5.4 17:11:37
USDMXN alert 20.411 20.418 6.5 17:11:37
USDZAR alert 18.4193 18.4258 65.0 17:11:37
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 17:11:37
XRPUSD alert 2.1012 2.1031 18.5 17:11:37
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:11:37
ZECUSD alert 37.8 38.1 2.4 17:11:37
AAVEUSD alert 159.0 159.7 7.0 17:11:37
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:11:37
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 17:11:37
AVAXUSD alert 18.73 18.94 20.6 17:11:37
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:11:37
DOGEUSD alert 0.1647 0.1651 4.3 17:11:37
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:11:37
LINKUSD alert 13.43 13.51 8.0 17:11:37
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 17:11:37
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 17:11:37
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).