Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:04:56 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 19:04:56 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:04:56 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.3 | 19:04:56 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:56 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:56 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.7 | 19:04:56 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:56 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:56 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:04:56 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 19:04:56 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 19:04:56 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:04:56 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:04:56 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:04:56 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:56 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:04:56 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8204 | 2.1 | 19:04:56 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:04:56 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:56 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:04:56 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:04:56 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:56 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:56 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:04:56 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:56 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:56 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 19:04:56 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.2 | 19:04:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:56 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:56 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:04:56 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:56 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:04:56 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:04:56 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:56 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:04:56 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 19:04:56 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 19:04:56 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 2.9 | 19:04:56 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:04:56 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:04:56 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.7 | 19:04:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 19:04:56 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:04:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:04:56 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:04:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,988 | 104,006 | 1.8 | 19:04:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.5 | 19:04:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4545 | 2.4556 | 11.3 | 19:04:56 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:04:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:56 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:56 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 19:04:56 | |
BTCUSD | 103,986 | 104,008 | 2.2 | 19:04:56 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:04:56 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.4 | 19:04:56 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 19:04:56 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.4 | 19:04:56 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 19:04:56 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:04:56 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.6 | 19:04:56 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:56 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 10.8 | 19:04:56 | |
GBPZAR | 22.9695 | 22.9785 | 90.0 | 19:04:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:56 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 19:04:56 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:04:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:04:56 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:04:56 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:04:56 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:04:56 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 19:04:56 | |
USDMXN | 20.162 | 20.168 | 6.0 | 19:04:56 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0987 | 72.8 | 19:04:56 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:56 | |
XRPUSD | 2.4537 | 2.4564 | 27.8 | 19:04:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:04:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:04:56 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:04:56 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:04:56 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:56 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 19:04:56 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:04:56 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3840 | 5.2 | 19:04:56 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:04:56 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:04:56 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 19:04:56 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.7 | 19:04:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).