Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0807 1.0808 0.8 17:13:58
GBPUSD alert 1.2928 1.2930 1.3 17:13:58
USDJPY alert 149.71 149.73 2.0 17:13:58
USDCHF alert 0.8832 0.8833 1.5 17:13:58
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.4 17:13:58
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.8 17:13:58
USDCAD alert 1.4373 1.4375 1.9 17:13:58
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 17:13:58
EURJPY alert 161.79 161.81 2.2 17:13:58
EURCHF alert 0.9544 0.9547 2.1 17:13:58
EURAUD alert 1.7344 1.7347 2.6 17:13:58
EURNZD alert 1.9084 1.9087 3.2 17:13:58
EURCAD alert 1.5532 1.5534 2.4 17:13:58
GBPJPY alert 193.56 193.58 2.0 17:13:58
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 1.6 17:13:58
GBPAUD alert 2.0750 2.0753 2.6 17:13:58
GBPNZD alert 2.2831 2.2834 2.7 17:13:58
GBPCAD alert 1.8582 1.8584 2.3 17:13:58
CHFJPY alert 169.49 169.52 2.5 17:13:58
AUDJPY alert 93.27 93.29 2.1 17:13:58
AUDCHF alert 0.5502 0.5504 1.5 17:13:58
AUDNZD alert 1.1002 1.1004 2.4 17:13:58
AUDCAD alert 0.8954 0.8956 2.7 17:13:58
NZDJPY alert 84.77 84.79 2.0 17:13:58
NZDCHF alert 0.5001 0.5002 1.6 17:13:58
NZDCAD alert 0.8137 0.8140 3.4 17:13:58
CADJPY alert 104.15 104.18 2.6 17:13:58
CADCHF alert 0.6145 0.6146 1.5 17:13:58
XAGUSD alert 33.85 33.89 3.1 17:13:58
XAUUSD alert 3,115.0 3,115.3 2.6 17:13:58
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.8 17:13:58
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:13:58
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:13:58
AUS200 alert 7,836 7,842 6.3 17:13:58
UK100 alert 8,567 8,570 3.0 17:13:58
FRA40 alert 7,790 7,795 5.3 17:13:58
GER40 alert 22,139 22,145 5.9 17:13:58
ESP35 alert 13,109 13,130 20.5 17:13:58
EUSTX50 alert 5,260 5,264 3.9 17:13:58
US30 alert 41,437 41,444 6.3 17:13:58
NAS100 alert 18,956 18,959 2.8 17:13:58
NVDA.Daily alert 105.4 105.6 1.7 17:13:58
TSLA.Daily alert 249.5 249.8 3.0 17:13:58
US30.Daily alert 41,437 41,444 6.1 17:13:58
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 17:13:58
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.8 3.5 17:13:58
NAS100.Daily alert 18,956 18,959 2.6 17:13:58
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.6 2.6 17:13:58
SPX500.Daily alert 5,527 5,529 1.8 17:13:58
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.7 17:13:58
SPX500 alert 5,527 5,529 2.0 17:13:58
BTCUSD.Daily alert 83,261 83,285 2.4 17:13:58
ETHUSD.Daily alert 1,828 1,830 1.8 17:13:58
XRPUSD.Daily alert 2.1037 2.1056 18.3 17:13:58
ADAUSD alert 0.649 0.652 3.5 17:13:58
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:13:58
BCHUSD alert 300 302 0.2 17:13:58
BNBUSD alert 600.9 602.5 16.0 17:13:58
BTCUSD alert 83,260 83,286 2.6 17:13:58
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.1 17:13:58
ETCUSD alert 16.69 16.75 6.3 17:13:58
ETHUSD alert 1,828 1,830 1.9 17:13:58
EURMXN alert 22.063 22.067 4.6 17:13:58
EURZAR alert 19.8992 19.9062 70.0 17:13:58
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:13:58
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:13:58
GBPMXN alert 26.392 26.402 9.5 17:13:58
GBPZAR alert 23.8047 23.8137 90.0 17:13:58
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:13:58
ICPUSD alert 5.19 5.36 16.4 17:13:58
JPN225 alert 35,659 35,701 4.2 17:13:58
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:13:58
LTCUSD alert 82.4 82.8 3.8 17:13:58
SOLUSD alert 126.3 126.7 3.5 17:13:58
TRXUSD alert 0.2348 0.2351 2.7 17:13:58
UNIUSD alert 5.94 6.00 5.4 17:13:58
USDMXN alert 20.414 20.420 6.4 17:13:58
USDZAR alert 18.4119 18.4200 80.4 17:13:58
XNGUSD alert 4.17 4.20 3.7 17:13:58
XRPUSD alert 2.1037 2.1056 18.5 17:13:58
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.4 17:13:58
ZECUSD alert 37.8 38.1 2.4 17:13:58
AAVEUSD alert 159.4 160.1 7.0 17:13:58
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:13:58
ATOMUSD alert 4.37 4.46 8.5 17:13:58
AVAXUSD alert 18.75 18.96 20.6 17:13:58
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 17:13:58
DOGEUSD alert 0.1649 0.1653 4.3 17:13:58
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:13:58
LINKUSD alert 13.43 13.51 8.0 17:13:58
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 17:13:58
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 17:13:58
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).