Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0471 1.0471 0.9 18:44:00
GBPUSD alert 1.2693 1.2694 1.3 18:44:00
USDJPY alert 154.00 154.02 2.3 18:44:00
USDCHF alert 0.8932 0.8934 1.3 18:44:00
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.4 18:44:00
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 18:44:00
USDCAD alert 1.4330 1.4331 1.9 18:44:00
EURGBP alert 0.8249 0.8250 1.7 18:44:00
EURJPY alert 161.26 161.27 1.9 18:44:00
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.1 18:44:00
EURAUD alert 1.6616 1.6619 2.4 18:44:00
EURNZD alert 1.8311 1.8314 2.8 18:44:00
EURCAD alert 1.5004 1.5006 2.2 18:44:00
GBPJPY alert 195.48 195.50 2.3 18:44:00
GBPCHF alert 1.1338 1.1340 1.9 18:44:00
GBPAUD alert 2.0143 2.0146 2.6 18:44:00
GBPNZD alert 2.2197 2.2200 2.6 18:44:00
GBPCAD alert 1.8188 1.8190 2.0 18:44:00
CHFJPY alert 172.40 172.42 2.5 18:44:00
AUDJPY alert 97.03 97.06 2.1 18:44:00
AUDCHF alert 0.5628 0.5630 1.5 18:44:00
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.2 18:44:00
AUDCAD alert 0.9028 0.9031 2.7 18:44:00
NZDJPY alert 88.05 88.07 2.0 18:44:00
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:44:00
NZDCAD alert 0.8192 0.8195 2.8 18:44:00
CADJPY alert 107.46 107.49 2.6 18:44:00
CADCHF alert 0.6233 0.6235 1.5 18:44:00
XAGUSD alert 30.14 30.17 3.1 18:44:00
XAUUSD alert 2,634.6 2,634.9 3.0 18:44:00
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:44:00
XTIUSD alert 70.6 70.7 1.1 18:44:00
XTIUSD.Daily alert 70.6 70.7 1.0 18:44:00
AUS200 alert 8,333 8,338 5.3 18:44:00
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 18:44:00
FRA40 alert 7,394 7,398 4.3 18:44:00
GER40 alert 20,278 20,282 3.9 18:44:00
EUSTX50 alert 4,966 4,971 4.9 18:44:00
US30 alert 43,786 43,792 5.3 18:44:00
NAS100 alert 22,099 22,102 3.2 18:44:00
NVDA.Daily alert 134.7 134.8 1.7 18:44:00
TSLA.Daily alert 485.1 485.5 3.6 18:44:00
US30.Daily alert 43,787 43,792 5.1 18:44:00
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 18:44:00
LTCUSD.Daily alert 116.0 116.3 3.5 18:44:00
NAS100.Daily alert 22,099 22,102 2.8 18:44:00
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.6 2.6 18:44:00
SPX500.Daily alert 6,090 6,092 1.6 18:44:00
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:44:00
SPX500 alert 6,090 6,092 1.8 18:44:00
BTCUSD.Daily alert 104,062 104,082 2.0 18:44:00
ETHUSD.Daily alert 3,868 3,870 1.6 18:44:00
XRPUSD.Daily alert 2.4664 2.4681 17.6 18:44:00
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.3 18:44:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:44:00
BCHUSD alert 518 520 0.2 18:44:00
BNBUSD alert 714.4 715.7 12.8 18:44:00
BTCUSD alert 104,061 104,083 2.2 18:44:00
DOTUSD alert 8.21 8.27 6.1 18:44:00
ETCUSD alert 31.56 31.63 6.9 18:44:00
ETHUSD alert 3,868 3,870 1.8 18:44:00
EURMXN alert 21.136 21.140 4.2 18:44:00
EURZAR alert 18.9385 18.9455 70.0 18:44:00
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 18:44:00
FTMUSD alert 1.206 1.215 8.7 18:44:00
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:44:00
GBPMXN alert 25.619 25.629 9.8 18:44:00
GBPZAR alert 22.9572 22.9662 90.0 18:44:00
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 18:44:00
ICPUSD alert 11.85 12.01 16.3 18:44:00
JPN225 alert 39,409 39,438 2.9 18:44:00
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 18:44:00
LTCUSD alert 116.0 116.3 3.8 18:44:00
SOLUSD alert 216.3 216.6 2.9 18:44:00
TRXUSD alert 0.2727 0.2730 2.7 18:44:00
UNIUSD alert 15.59 15.64 5.4 18:44:00
USDMXN alert 20.185 20.190 5.3 18:44:00
USDZAR alert 18.0868 18.0933 65.0 18:44:00
XNGUSD alert 3.15 3.18 3.7 18:44:00
XRPUSD alert 2.4658 2.4686 28.8 18:44:00
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.3 18:44:00
ZECUSD alert 53.9 54.2 3.5 18:44:00
AAVEUSD alert 367.7 368.4 7.0 18:44:00
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 18:44:00
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 18:44:00
AVAXUSD alert 46.36 46.57 20.7 18:44:00
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 18:44:00
DOGEUSD alert 0.3846 0.3851 5.0 18:44:00
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 18:44:00
LINKUSD alert 27.33 27.41 8.0 18:44:00
MANAUSD alert 0.555 0.571 15.8 18:44:00
NEARUSD alert 6.09 6.20 10.6 18:44:00
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).