Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:49:11 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2715 | 1.3 | 14:49:11 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 14:49:11 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 14:49:11 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6322 | 1.4 | 14:49:11 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 14:49:11 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:49:11 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:49:11 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 14:49:11 | |
EURCHF | 0.9382 | 0.9384 | 2.1 | 14:49:11 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 14:49:11 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.5 | 14:49:11 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.4 | 14:49:11 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 14:49:11 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.8 | 14:49:11 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 14:49:11 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2176 | 2.8 | 14:49:11 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 14:49:11 | |
CHFJPY | 171.92 | 171.94 | 2.5 | 14:49:11 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 14:49:11 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 14:49:11 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 14:49:11 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:49:11 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:49:11 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:49:11 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 2.7 | 14:49:11 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 14:49:11 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 14:49:11 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.0 | 14:49:11 | |
XAUUSD | 2,644.9 | 2,645.2 | 3.0 | 14:49:11 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 14:49:11 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:49:11 | |
NAS100 | 22,156 | 22,159 | 3.2 | 14:49:11 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 14:49:11 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 14:49:11 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 14:49:11 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 14:49:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:49:11 | |
BCHUSD | 522.3 | 524.8 | 24.4 | 14:49:11 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.6 | 14:49:11 | |
BTCUSD | 104,945 | 104,966 | 2.2 | 14:49:11 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 14:49:11 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.6 | 14:49:11 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 14:49:11 | |
EURMXN | 21.141 | 21.146 | 5.1 | 14:49:11 | |
EURZAR | 18.9412 | 18.9482 | 70.0 | 14:49:11 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 14:49:11 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 14:49:11 | |
FTMUSD | 1.281 | 1.290 | 8.7 | 14:49:11 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 11.3 | 14:49:11 | |
GBPZAR | 22.9468 | 22.9558 | 90.0 | 14:49:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 14:49:11 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 14:49:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 14:49:11 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 14:49:11 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 14:49:11 | |
SUIUSD | 4.517 | 4.528 | 11.1 | 14:49:11 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 14:49:11 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.96 | 5.4 | 14:49:11 | |
USDMXN | 20.147 | 20.150 | 3.2 | 14:49:11 | |
USDZAR | 18.0487 | 18.0552 | 65.0 | 14:49:11 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:49:11 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 14:49:11 | |
XRPUSD | 2.5476 | 2.5504 | 28.7 | 14:49:11 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 14:49:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:49:11 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 14:49:11 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 14:49:11 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 14:49:11 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 14:49:11 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 14:49:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 14:49:11 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.1 | 14:49:11 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 14:49:11 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 14:49:11 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 14:49:11 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.5 | 14:49:11 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).